Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,033 betragen die Sozialversicherungswerte für 2021 voraussichtlich (in €):
| 2021 | 2020 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 475,86 | 460,66 | 
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 713,79 | 690,99 | 
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 185,00 | 179,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.550,00 | 5.370,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 11.100,00 | 10.740,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.475,00 | 6.265,00 | 
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,033 betragen die Sozialversicherungswerte für 2021 voraussichtlich (in €):
| 2021 | 2020 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 475,86 | 460,66 | 
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 713,79 | 690,99 | 
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 185,00 | 179,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.550,00 | 5.370,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 11.100,00 | 10.740,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.475,00 | 6.265,00 | 
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.